Компактный

Компактный с высокой крышей, 3500 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 2025
Полная загрузка, кг 1475
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 150 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2642 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 572
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения,  м3 4,357 | 8,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13 | 12,2

Компактный со стандартной крышей, 3000 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 1995
Полная загрузка, кг 1005
Допустимая масса автопоезда, кг 5000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 300 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2356 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 576
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 4,357 | 7,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13 | 12,2

Компактный со стандартной крышей, 4100 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 2025
Полная загрузка, кг 2075
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 300 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2388 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 606
Площадь грузового отделения,  м2 | Объем грузового отделения, м3 4,357 | 7,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,4 | 12,6

Компактный с высокой крышей, 3000 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 2025
Полная загрузка, кг 975
Допустимая масса автопоезда, кг 5000
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 150 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2642 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 572
Площадь грузового отделения,  м2 | Объем грузового отделения, м3 4,357 | 8,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13 | 12,2

Компактный с высокой крышей, 3500 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 2025
Полная загрузка, кг 1475
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 150 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2642 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 572
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения,  м3 4,357 | 8,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13 | 12,2

Компактный с высокой крышей, 4100 кг, передний привод

Снаряженная масса1, кг 2055
Полная загрузка, кг 2045
Допустимая масса автопоезда, кг 5500
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг 150 | 2000/750
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм 2674 | 5267 | 2175,0
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм 2607 | 2732
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм 1787 | 1412
Высота пола грузового отделения, мм 603
Площадь грузового отделения,  м2 | Объем грузового отделения, м3 4,357 | 8,8
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м 13,4 | 12,6